Top 25 Under 25 · Class of 2026
The 2026 Top 25 Under 25.
From sign-language robots and stablecoin payments to maize-husk exhaust filters and handwoven bags from discarded braids: meet the young Kenyans vetted by KCA University and partner organisations as the founders making the greatest impact.

Maxwell Opondo
ZeroBionic
Technology & AI
Norah Kimathi
ZeroBionic
Technology & AI
Branice Kazira
Signvrse
Technology & AI
Abdihamid Hassan
Arda Link AI
Agribusiness
Robert Mwatua
FarmGuard
Technology & AI
Shawn Dalmas
Dalmas Creations
Creative & Sports
Maurice Muendo Musyoki
Film Plug
Creative & Sports
Ruth Apondi
Smart Mama
Healthcare
David Nandwa
HoneyCoin
Financial Services
James Ruigu
Attic; LinkedIn Local Nairobi
Open Category
Collins Kathuli
Kyanda Africa
Financial Services
Janet Dete
Queening Afrika
Social Enterprise
Fredrick Njoroge Kariuki
HewaSafi
Social Enterprise
Miron Onsarigo
HewaSafi
Social Enterprise
Winnie Wambui
Harcourt Agri-Eco Farm
Agribusiness
Mary Mueni
Poultry and aquatic fern farming
Agribusiness
Zinzia Adhiambo
Travelvia Friends & Explorers
Hospitality & Travel
Bahja Alinoor
Canopy Café
Hospitality & Travel
Matt Magera
Jobzy
Retail & Commerce
Kelvin Mwaniki
G-Tech
Technology & AIMaxwell Kamau
Bunifu Youths Kenya
Education
Noreen Mwancha
Rethread Africa
ManufacturingNinah Muli Wayua
Dairy Sense
Agribusiness
Esbon Ogeto
EcoBlu
Social Enterprise
Marilyn Gathiru
Kilimora
AgribusinessThe full list
Top 25 Under 25 2026, A to Z
Every Fellow, their venture and category at a glance.
| No. | Fellow | Venture | Category | Based in |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Maxwell Opondo | ZeroBionic | Technology and AI Innovation | Nairobi |
| 02 | Norah Kimathi | ZeroBionic | Technology and AI Innovation | Nairobi |
| 03 | Branice Kazira | Signvrse | Technology and AI Innovation | Nairobi |
| 04 | Abdihamid Hassan | Arda Link AI | Agribusiness and Food Systems Innovation | Isiolo |
| 05 | Robert Mwatua | FarmGuard | Technology and AI Innovation | Nairobi |
| 06 | Shawn Dalmas | Dalmas Creations | Creative Economy and Sports Innovation | Nairobi |
| 07 | Maurice Muendo Musyoki | Film Plug | Creative Economy and Sports Innovation | Nairobi |
| 08 | Ruth Apondi | Smart Mama | Healthcare Services Innovation | Kenya |
| 09 | David Nandwa | HoneyCoin | Financial Services Innovation | Nairobi |
| 10 | James Ruigu | Attic; LinkedIn Local Nairobi | Open Category | Nairobi |
| 11 | Collins Kathuli | Kyanda Africa | Financial Services Innovation | Nairobi |
| 12 | Janet Dete | Queening Afrika | Social Enterprise Innovation | Nairobi |
| 13 | Fredrick Njoroge Kariuki | HewaSafi | Social Enterprise Innovation | Nakuru |
| 14 | Miron Onsarigo | HewaSafi | Social Enterprise Innovation | Kisumu |
| 15 | Winnie Wambui | Harcourt Agri-Eco Farm | Agribusiness and Food Systems Innovation | Nairobi |
| 16 | Mary Mueni | Poultry and aquatic fern farming | Agribusiness and Food Systems Innovation | Makueni |
| 17 | Zinzia Adhiambo | Travelvia Friends & Explorers | Hospitality and Travel Experience Innovation | Kenya |
| 18 | Bahja Alinoor | Canopy Café | Hospitality and Travel Experience Innovation | Nairobi |
| 19 | Matt Magera | Jobzy | Retail and Digital Commerce Innovation | Kenya |
| 20 | Kelvin Mwaniki | G-Tech | Technology and AI Innovation | Nandi |
| 21 | Maxwell Kamau | Bunifu Youths Kenya | Education and Human Capital Innovation | Nairobi |
| 22 | Noreen Mwancha | Rethread Africa | Manufacturing and Industrial Innovation | Nairobi |
| 23 | Ninah Muli Wayua | Dairy Sense | Agribusiness and Food Systems Innovation | Nairobi |
| 24 | Esbon Ogeto | EcoBlu | Social Enterprise Innovation | Kiambu |
| 25 | Marilyn Gathiru | Kilimora | Agribusiness and Food Systems Innovation | Nairobi |
Top 25 Under 25 Class of 2026
Celebrate Kenya's next generation of founders.
Explore the 2026 Fellows, share their stories, or partner with us on mentorship and the 2027 edition.